瀏覽次數(shù):104
內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院
招生專業(yè) | 學(xué)制 | 層次 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
建筑消防技術(shù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
UI設(shè)計(jì) | 三年/五年 | 專科/本科 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
光伏工程技術(shù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
化工自動化技術(shù) | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
綠色低碳技術(shù) | 三年/五年 | 專科/本科 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
空中乘務(wù) | 三年/五年 | 專科/本科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年/五年 | ???/span>/本科 |
相關(guān)推薦