扎蘭屯職業(yè)學(xué)院
扎蘭屯職業(yè)學(xué)院
系部 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
教育科學(xué)系 | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | 三年 | 4500 |
學(xué)前教育 | 三年 | 4500 | |
小學(xué)教育 | 三年 | 4500 | |
早期教育 | 三年 | 4500 | |
護(hù)理系 | 護(hù)理 | 三年 | 4500 |
醫(yī)學(xué)系 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 4500 |
藥學(xué) | 三年 | 4500 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 4500 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 4500 | |
畜牧獸醫(yī)系 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 4500 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 4500 | |
農(nóng)林工程系 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 4500 |
林業(yè)技術(shù) | 三年 | 4500 | |
園林技術(shù) | 三年 | 4500 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 三年 | 4500 | |
信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 4500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 4500 | |
汽車工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 4500 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 4500 |
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 賣試科 | 學(xué)費(fèi)(元) | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 學(xué)費(fèi)(元) |
畜牧獸醫(yī) | 文科 | 5000/年 | 51 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 5000/年 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 文科 | 5000/年 | 52 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 理料 | 5000/年 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 53 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理料 | 5000/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 54 | 食品智能加工技術(shù) | 理料 | 5000/年 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 55 | 園林技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
扶道供電技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 56 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 文科 | 5000/年 | 57 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 58 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文科 | 5000/年 | 59 | 現(xiàn)代物流管理 | 理料 | 5000/年 |
新屹源裝備技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 60 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 5000/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 61 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 5000/年 |
新屹源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 62 | 學(xué)前教育 | 理科 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文科 | 5000/年 | 63 | 工程造價(jià) | 理科 | 5000/年 |
空中乘務(wù) | 文科 | 5000/年 | 64 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
旅游管理 | 文科 | 5000/年 | 65 | 建筑消防技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
法律事務(wù) | 文科 | 5000/年 | 66 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 5000/年 |
高速扶路客運(yùn)服務(wù) | 文科 | 5000/年 | 67 | 畜牧獸醫(yī) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 文利 | 5000/年 | 68 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 文科 | 5000/年 | 69 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 70 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電類 | 5000/年 |
食品智能加工技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 71 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 機(jī)電類 | 5000/年 |
四林技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 72 | 鐵道供電技術(shù) | 機(jī)電關(guān) | 5000/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 73 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 機(jī)電類 | 5000/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 74 | 城市軌道車輛內(nèi)用技術(shù) | 機(jī)電類 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 75 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 機(jī)電關(guān) | 5000/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 5000/年 | 76 | 新能源裝備技術(shù) | 機(jī)電類 | 5000/年 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 5000/年 | 77 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 機(jī)電類 | 5000/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 5000/年 | 78 | 新能源汽車檢測(cè)與維修 | 汽駕類 | 5000/年 |
學(xué)前教育 | 文料 | 5000/年 | 79 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 旅游類 | 5000/年 |
工程造價(jià) | 文科 | 5000/年 | 80 | 空中乘務(wù) | 旅游類 | 5000/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 81 | 旅游管理 | 旅游類 | 5000/年 |
建筑消防技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 82 | 法律事務(wù) | 財(cái)會(huì)類 | 5000/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 5000/年 | 83 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)會(huì)類 | 5000/年 |
畜牧獸醫(yī) | 理料 | 5000/年 | 84 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 5000/年 | 85 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 86 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 87 | 食品智能加工技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 88 | 園林技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
鐵道供電技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 89 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)關(guān) | 5000/年 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 理科 | 5000/年 | 90 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5000/年 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 91 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5000/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理科 | 5000/年 | 92 | 現(xiàn)代物流管理 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000/年 |
新能源裝備技術(shù) | 理料 | 5000/年 | 93 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 理料 | 5000/年 | 94 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 5000/年 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 95 | 學(xué)前教育 | 幼師類 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理科 | 5000/年 | 96 | 工程造價(jià) | 建筑類 | 5000/年 |
空中乘務(wù) | 理科 | 5000/年 | 97 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 建筑類 | 5000/年 |
旅游管理 | 理科 | 5000/年 | 98 | 建筑消防技術(shù) | 建筑類 | 5000/年 |
法律事務(wù) | 理科 | 5000/年 | 99 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 建筑類 | 5000/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 理科 | 5000/年 |
烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 分科類計(jì)劃數(shù) | |||||||||||||
文科 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 烹飪類 | 財(cái)會(huì)類 | 美工設(shè)計(jì)類 | 旅游類 | 汽駕類 | 建筑類 | 機(jī)電類 | 化工類 | 幼師類 | 醫(yī)學(xué)類 | 采礦類 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 35 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 170 | 20 | 100 | 25 | |||||||||||
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 30 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 85 | 15 | 50 | 20 | |||||||||||
電子商務(wù) | 35 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||
旅游管理 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
人力資源管理 | 55 | 15 | 40 | ||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 185 | 20 | 150 | ||||||||||||
化工智能制造技術(shù) | 30 | 5 | 15 | ||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 65 | 5 | 15 | 45 | |||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 65 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 10 | 45 | 25 | |||||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
建筑工程技術(shù) | 45 | 10 | 25 | 10 | |||||||||||
工程造價(jià) | 40 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||
建筑裝修工程技術(shù) | 45 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 45 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
煤礦智能開(kāi)采技術(shù) | 95 | 5 | 75 | 10 | 15 |