瀏覽次數(shù):102
內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學(xué)校
專業(yè)名稱 | 考試科類 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制內(nèi)民幼 | 師學(xué)蓉生就 |
學(xué)前教育 | 蒙授文科 | X3 | 三年 | 5000 |
蒙授理科 | X4 | 三年 | 5000 | |
學(xué)前教育 | 文科 | X9 | 三年 | 5000 |
理科 | XA | 三年 | 5000 | |
幼師類 | XB | 三年 | 5000 | |
特殊教育 | 文科 | T1 | 三年 | 5000 |
理科 | T2 | 三年 | 5000 | |
幼師類 | T3 | 三年 | 5000 | |
早期教育 | 文科 | Z1 | 三年 | 5000 |
理科 | Z2 | 三年 | 5000 | |
幼師類 | Z3 | 三年 | 5000 | |
美術(shù)教育 | 美術(shù) | M2 | 三年 | 6500 |
蒙授美術(shù) | M1 | 三年 | 6500 | |
幼師類 | M4 | 三年 | 6500 | |
美工設(shè)計類 | M3 | 三年 | 6500 | |
動漫設(shè)計 | 美術(shù) | D2 | 三年 | 6500 |
蒙授美術(shù) | D1 | 三年 | 6500 | |
美工設(shè)計類 | D3 | 三年 | 6500 | |
幼師類 | D4 | 三年 | 6500 | |
藝術(shù)教育 | 美術(shù) | Y2 | 三年 | 6500 |
蒙授美術(shù) | Y1 | 三年 | 6500 | |
美工設(shè)計類 | Y3 | 三年 | 6500 | |
幼師類 | Y4 | 三年 | 6500 | |
音樂教育 | 音樂 | J2 | 三年 | 6500 |
蒙授音樂 | J1 | 三年 | 6500 | |
幼師類 | J3 | 三年 | 6500 | |
音樂表演 | 音樂 | B2 | 三年 | 6500 |
蒙授音樂 | B1 | 三年 | 6500 | |
幼師類 | B3 | 三年 | 6500 | |
舞蹈教育 | 其他藝術(shù) | W8 | 三年 | 6500 |
其他藝術(shù)(蒙) | W7 | 三年 | 6500 | |
幼師類 | W9 | 三年 | 6500 | |
舞蹈表演 | 其他藝術(shù) | W2 | 三年 | 6500 |
其他藝術(shù)(蒙) | W1 | 三年 | 6500 | |
幼師類 | W3 | 三年 | 6500 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文科 | Y1 | 三年 | 5000 |
理科 | Y2 | 三年 | 5000 | |
幼師類 | Y3 | 三年 | 5000 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | S9 | 三年 | 6500 |
蒙授美術(shù) | SA | 三年 | 6500 | |
美工設(shè)計類 | S7 | 三年 | 6500 | |
幼師類 | S8 | 三年 | 6500 |
相關(guān)推薦