瀏覽次數(shù):110
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院
招生專業(yè)及方向 | 計劃數(shù) | 文科 | 理科 | 計算機(jī)類 | 財會類 | 旅游類 | 烹飪類 | 美工設(shè)計類 | 幼師類 | 建筑類 | 農(nóng)學(xué)類 | 牧醫(yī)類 |
市場營銷 | 100 | 15 | 15 | 30 | 40 | |||||||
電子商務(wù) | 110 | 15 | 10 | 55 | 30 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 50 | 5 | 5 | 20 | 20 | |||||||
現(xiàn)代物流管理 | 90 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||
智能物流技術(shù) | 50 | 5 | 5 | 15 | 25 | |||||||
連鎖經(jīng)營與管理 | 60 | 10 | 10 | 15 | 25 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 150 | 30 | 20 | 100 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 100 | 30 | 20 | |||||||||
會計信息管理 | 120 | 20 | 10 | 90 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與審計 | 100 | 30 | 10 | 60 | ||||||||
金融服務(wù)與管理 | 50 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
旅游管理 | 120 | 114 | ||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 100 | 2 | 95 | |||||||||
會展策劃與管理 | 40 | 2 | 36 | |||||||||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 40 | 2 | 36 | |||||||||
人力資源管理 | 120 | 30 | 20 | 20 | 10 | 40 | ||||||
現(xiàn)代文秘 | 35 | 18 | 3 | 10 | 2 | |||||||
現(xiàn)代文秘(新媒體策劃運(yùn)營) | 50 | 10 | 10 | 15 | 13 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 50 | 13 | 5 | 19 | 5 | 3 | ||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(云計算方向) | 45 | 8 | 12 | 25 | ||||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(Web前端開發(fā)方向) | 52 | 5 | 40 | |||||||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70 | 10 | 10 | 50 | ||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 59 | 50 | 5 | |||||||||
動漫制作技術(shù) | 71 | 8 | 50 | 5 | ||||||||
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(電信服務(wù)管理方向) | 24 | 10 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 4 | 20 | |||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 49 | 6 | 35 | |||||||||
服裝設(shè)計與工藝 | 35 | 4 | 10 | 18 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 3 | 5 | 10 | 10 | |||||||
攝影攝像技術(shù) | 35 | 3 | 17 | 5 | ||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 120 | 30 | 20 | 40 | 25 | |||||||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 175 | 50 | 60 | 30 | 20 | 8 | ||||||
食品智能加工技術(shù) | 30 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||||
食品智能加工技術(shù)(焙烤方向) | 40 | 3 | 20 | 15 | ||||||||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 110 | 10 | 2 | 40 | 50 | 8 | ||||||
食品質(zhì)量與安全 | 60 | 5 | 2 | 20 | 30 | |||||||
食品營養(yǎng)與健康 | 30 | 10 | 2 | |||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 150 | 142 | ||||||||||
中西面點(diǎn)工藝 | 30 | 3 | 25 | |||||||||
西式烹飪工藝 | 30 | 3 | 25 | |||||||||
大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學(xué)) | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
應(yīng)用英語 | 70 | 10 | 10 | 50 | ||||||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 180 | 10 | 10 | 160 | ||||||||
合計 | 3115 | 477 | 362 | 576 | 582 | 341 | 290 | 83 | 253 | 18 | 115 | 18 |
相關(guān)推薦