瀏覽次數(shù):98
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
系部 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 200 |
新能源汽車技術(shù) | 300 | |
汽車電子技術(shù) | 40 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 30 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 30 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(二手車方向) | 30 | |
交通運輸工程系 | 鐵道交通運營管理 | 300 |
城市軌道交通運營管理 | 240 | |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 40 | |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 30 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 30 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 30 | |
高速鐵路客運服務(wù)(新專業(yè)) | 80 | |
道路橋梁工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 230 |
鐵道工程技術(shù) | 180 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 35 | |
高速鐵路施工與維護 | 35 | |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 35 | |
道路養(yǎng)護與管理 | 35 | |
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 40 |
工程造價 | 40 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | |
建筑消防技術(shù)(新專業(yè)) | 30 | |
機電工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 80 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 80 | |
軌道交通供配電技術(shù) | 30 | |
鐵道供電技術(shù) | 60 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 60 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | |
軟件技術(shù) | 60 | |
管理工程系 | 現(xiàn)代物流管理 | 120 |
鐵路物流管理 | 30 | |
電子商務(wù) | 40 | |
郵政快遞智能技術(shù) | 40 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 120 | |
資產(chǎn)評估與管理 | 30 | |
財稅大數(shù)據(jù) | 30 | |
空中乘務(wù) | 120 | |
旅游管理 | 30 | |
民族預(yù)科班 | 30 | |
合計 | 3100 |
相關(guān)推薦