瀏覽次數(shù):106
烏海職業(yè)技術(shù)學院
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 電氣自動化技術(shù) | 123 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 228 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 電子商務(wù) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 旅游管理 | 154 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 人力資源管理 | 107 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 應用化工技術(shù) | 105 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 機電一體化技術(shù) | 108 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 117 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 建筑工程技術(shù) | 201 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 243 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 安全技術(shù)與管理 | 222 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 護理 | 159 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 96 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 康復治療技術(shù) | 219 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 學前教育 | 108 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 90 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 電氣自動化技術(shù) | 105 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 熱能動力工程技術(shù) | 201 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 99 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 人力資源管理 | 170 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 應用化工技術(shù) | 152 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 224 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 167 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 147 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 120 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 160 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 煤礦智能開采技術(shù) | 212 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 安全技術(shù)與管理 | 126 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 無人機測繪技術(shù) | 177 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 護理 | 156 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 258 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 康復治療技術(shù) | 180 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 255 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 學前教育 | 233 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 108 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機類 | 電氣自動化技術(shù) | 135 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機類 | 機電一體化技術(shù) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機類 | 城市軌道交通運營管理 | 261 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 168 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 財會類 | 電子商務(wù) | 180 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 汽駕類 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 汽駕類 | 無人機測繪技術(shù) | 228 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑類 | 建筑工程技術(shù) | 171 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑類 | 工程造價 | 231 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑類 | 城市軌道交通運營管理 | 223 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 機電類 | 化工智能制造技術(shù) | 141 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 機電類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 108 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 機電類 | 電氣自動化技術(shù) | 120 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 機電類 | 熱能動力工程技術(shù) | 249 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 機電類 | 機電一體化技術(shù) | 99 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 機電類 | 城市軌道交通運營管理 | 111 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 幼師類 | 旅游管理 | 150 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 幼師類 | 學前教育 | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 126 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學類 | 護理 | 100 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 107 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學類 | 康復治療技術(shù) | 99 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 99 |
相關(guān)推薦