瀏覽次數(shù):106
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 畜牧獸醫(yī) | 104 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 100 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 190 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 116 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 158 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 鐵道供電技術(shù) | 160 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 140 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 188 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 新能源裝備技術(shù) | 226 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 108 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 110 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 210 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 法律事務(wù) | 192 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 128 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 食品質(zhì)量與安全 | 108 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 124 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 148 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 學(xué)前教育 | 144 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 工程造價(jià) | 140 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 170 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 畜牧獸醫(yī) | 108 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 128 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 150 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 112 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 154 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 鐵道供電技術(shù) | 80 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 150 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 106 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 106 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 182 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 156 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 228 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 160 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 144 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 工程造價(jià) | 86 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 92 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 110 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 136 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 現(xiàn)代物流管理 | 100 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 142 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 124 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 食品質(zhì)量與安全 | 96 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 220 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 182 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 食品智能加工技術(shù) | 188 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 食品智能加工技術(shù) | 180 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 食品智能加工技術(shù) | 168 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 80 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 牧醫(yī)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 114 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 牧醫(yī)類 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 88 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)會(huì)類 | 法律事務(wù) | 114 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)會(huì)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 88 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 旅游類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 98 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 旅游類 | 空中乘務(wù) | 104 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 旅游類 | 旅游管理 | 96 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 建筑類 | 工程造價(jià) | 112 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 建筑類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 208 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 建筑類 | 建筑消防技術(shù) | 130 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 建筑類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 104 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 80 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 84 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道供電技術(shù) | 188 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道供電技術(shù) | 186 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道供電技術(shù) | 170 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道供電技術(shù) | 168 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道供電技術(shù) | 162 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道供電技術(shù) | 98 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 106 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 114 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 96 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 新能源裝備技術(shù) | 116 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 126 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 幼師類 | 學(xué)前教育 | 104 |
相關(guān)推薦