扎蘭屯職業(yè)學院
2023-11-07
瀏覽次數(shù):105
扎蘭屯職業(yè)學院
系部 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
教育科學系 | 小學語文教育 | 三年 | 4500 |
學前教育 | 三年 | 4500 | |
小學教育 | 三年 | 4500 | |
早期教育 | 三年 | 4500 | |
護理系 | 護理 | 三年 | 4500 |
醫(yī)學系 | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 4500 |
藥學 | 三年 | 4500 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 三年 | 4500 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 三年 | 4500 | |
畜牧獸醫(yī)系 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 4500 |
動物醫(yī)學 | 三年 | 4500 | |
農(nóng)林工程系 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 4500 |
林業(yè)技術(shù) | 三年 | 4500 | |
園林技術(shù) | 三年 | 4500 | |
經(jīng)濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 三年 | 4500 | |
信息工程系 | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 4500 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 4500 | |
汽車工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 4500 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 4500 |
相關(guān)推薦