烏海職業(yè)技術學院
2023-11-07
瀏覽次數(shù):101
烏海職業(yè)技術學院
專業(yè) | 計劃數(shù) | 分科類計劃數(shù) | |||||||||||||
文科 | 理科 | 計算機類 | 烹飪類 | 財會類 | 美工設計類 | 旅游類 | 汽駕類 | 建筑類 | 機電類 | 化工類 | 幼師類 | 醫(yī)學類 | 采礦類 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 35 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||
電氣自動化技術 | 170 | 20 | 100 | 25 | |||||||||||
熱能動力工程技術 | 30 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 85 | 15 | 50 | 20 | |||||||||||
電子商務 | 35 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||
旅游管理 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
人力資源管理 | 55 | 15 | 40 | ||||||||||||
應用化工技術 | 185 | 20 | 150 | ||||||||||||
化工智能制造技術 | 30 | 5 | 15 | ||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術 | 65 | 5 | 15 | 45 | |||||||||||
機電一體化技術 | 65 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 80 | 10 | 45 | 25 | |||||||||||
汽車制造與試驗技術 | 30 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
建筑工程技術 | 45 | 10 | 25 | 10 | |||||||||||
工程造價 | 40 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||
建筑裝修工程技術 | 45 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 45 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
煤礦智能開采技術 | 95 | 5 | 75 | 10 | 15 |
相關推薦