瀏覽次數(shù):105
發(fā)布時(shí)間: 2023-06-25 16:56 來源: 信息技術(shù)處
序號(hào) | 意向類別 | 批次 | 科類 | 性別 | 計(jì)劃總數(shù) | 劃線比例 | 最大
閱檔人數(shù) |
1 | 軍事 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 12 | 1:5 | 60 |
2 | 軍事 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 2 | 1:5 | 10 |
3 | 軍事 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 410 | 1:3 | 1230 |
4 | 軍事 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 19 | 1:5 | 95 |
5 | 公安 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 32 | 1:5 | 160 |
6 | 公安 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 11 | 1:5 | 55 |
7 | 公安 | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 26 | 1:5 | 130 |
8 | 公安 | 本科提前A(二本) | 文科 | 女 | 5 | 1:5 | 25 |
9 | 公安 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 162 | 1:5 | 810 |
10 | 公安 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 21 | 1:5 | 105 |
11 | 公安 | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 91 | 1:5 | 455 |
12 | 公安 | 本科提前A(二本) | 理科 | 女 | 15 | 1:5 | 75 |
13 | 公安 | ??铺崆?/span> | 文科 | 男 | 184 | 1:5 | 920 |
14 | 公安 | 專科提前 | 文科 | 女 | 31 | 1:5 | 155 |
15 | 公安 | ??铺崆?/span> | 理科 | 男 | 559 | 1:5 | 2795 |
16 | 公安 | ??铺崆?/span> | 理科 | 女 | 95 | 1:5 | 475 |
17 | 公安 | ??铺崆?/span> | 蒙授文科 | 男 | 22 | 1:5 | 110 |
18 | 公安 | ??铺崆?/span> | 蒙授文科 | 女 | 2 | 1:5 | 10 |
19 | 公安 | 專科提前 | 蒙授理科 | 男 | 48 | 1:5 | 240 |
20 | 公安 | ??铺崆?/span> | 蒙授理科 | 女 | 8 | 1:5 | 40 |
21 | 公安(國家專項(xiàng)) | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 2 | 1:5 | 10 |
22 | 公安(國家專項(xiàng)) | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 4 | 1:5 | 20 |
23 | 公安(國家專項(xiàng)) | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 3 | 1:5 | 15 |
24 | 中國消防救援學(xué)院 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 6 | 1:5 | 30 |
25 | 中國消防救援學(xué)院 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 1 | 1:5 | 5 |
26 | 中國消防救援學(xué)院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 18 | 1:5 | 90 |
27 | 北京電子科技學(xué)院 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 1 | 1:6 | 6 |
28 | 北京電子科技學(xué)院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 7 | 1:6 | 42 |
29 | 北京電子科技學(xué)院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 1 | 1:6 | 6 |
30 | 北京電子科技學(xué)院(國家專項(xiàng)) | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 3 | 1:6 | 18 |
31 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 17 | 1:3 | 51 |
32 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 文科 | 女 | 3 | 1:3 | 9 |
33 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 27 | 1:3 | 81 |
34 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 理科 | 女 | 5 | 1:3 | 15 |
35 | 司法行政院校 | ??铺崆?/span> | 文科 | 男 | 62 | 1:3 | 186 |
36 | 司法行政院校 | ??铺崆?/span> | 文科 | 女 | 8 | 1:3 | 24 |
37 | 司法行政院校 | ??铺崆?/span> | 理科 | 男 | 78 | 1:3 | 234 |
38 | 司法行政院校 | ??铺崆?/span> | 理科 | 女 | 13 | 1:3 | 39 |
39 | 司法行政院校(國家專項(xiàng)) | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 3 | 1:3 | 9 |
相關(guān)推薦